序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 項目地點 | 規模 |
1 | 中海南京祿口云麓公館項目社區中心門窗 | 南京海融房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:15.2萬㎡ |
2 | 玄武公館項目AB地庫連廊封閉門窗工程 | 南京海高房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:29.6萬㎡ |
3 | 中海南京桃源里項目連廊封閉門窗工程 | 南京海欣房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:33.7萬㎡ |
4 | 南京燕磯聽潮項目創意空間門窗工程 | 南京海頤房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:23.8萬㎡ |
5 | 無錫霞客島生態城項目門窗工程一標段 | 天茂文化發展(江陰)有限公司 | 無錫 | 住宅:17.9萬㎡ |
6 | 無錫霞客島生態城項目門窗工程二標段 | 天茂文化發展(江陰)有限公司 | 無錫 | 住宅:16.6萬㎡ |
7 | 金輝紹興鏡湖項目門窗工程 | 紹興京輝置業有限公司 | 紹興 | 住宅:15.3萬㎡ |
8 | 金輝無錫錫東新城項目門窗工程 | 無錫云輝房地產開發有限公司 | 無錫 | 住宅:16.5萬㎡ |
9 | 金輝紹興半島云著(柯巖05地塊)項目門窗工程 | 紹興京輝置業有限公司 | 紹興 | 住宅:12.2萬㎡ |
10 | 金輝南通通州項目門窗工程 | 南通京輝置業有限公司 | 南通 | 住宅:21.1萬㎡ |
11 | 招商創馬項目門窗工程 | 南京創馬投資發展有限公司 | 南京 | 住宅:17.8萬㎡ |
12 | 招商G13項目門窗工程 | 南京智盛房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:18.5萬㎡ |
13 | 藝境花園項目門窗工程 | 來安金弘新房地產有限公司 | 滁州 | 住宅:21.8萬㎡ |
Copyright ? 2009-2024 南京英杰建筑工程有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備11055311號
技術支持:雙子微盟