序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 項目地點 | 規模 | 開竣工時間 |
1 | 玄武公館項目AB地庫連廊封閉門窗工程 | 南京海高房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:9.6萬㎡ | 2019-03-16至2019-07-05 |
2 | 南京城南公館A地塊欄桿百葉工程 | 南京海澤房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:12.5萬㎡ | 2019-04-15至2020-12-15 |
3 | 浦口原山項目大堂門及雨棚工程 | 南京中海海浦房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:8萬㎡ | 2019-05-17至2019-12-08 |
4 | 華夏幸福戰略集采 | 無錫幸福基業房地產開發有限公司 | 安徽 | 住宅:13.5萬㎡ | 2019-07-19至2020-12-31 |
5 | 南京燕磯聽潮項目C地塊欄桿工程 | 南京海頤房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:11.3萬㎡ | 2019-08-20至2020-12-21 |
6 | 來安112畝瓏璽印象項目欄桿工程 | 來安裕泰房地產開發有限公司 | 來安 | 住宅:11.8萬㎡ | 2019-09-21至2021-09-12 |
7 | 世璽項目二期欄桿工程 | 揚州海富置業有限公司 | 揚州 | 住宅:10.6萬㎡ | 2019-09-19至2020-12-10 |
8 | 鹽城萬錦東園項目欄桿工程 | 中海宏洋地產(鹽城)有限公司 | 鹽城 | 住宅:11.5萬㎡ | 2019-10-16至2021-03-12 |
9 | 徐州九樾欄桿百葉工程 | 中海宏洋置業(徐州)有限公司 | 徐州 | 住宅:9.3萬㎡ | 2019-10-09至2021-03-15 |
10 | 濟寧中海城欄桿、百葉工程 | 濟寧中海宏洋地產有限公司 | 濟寧 | 住宅:10.3萬㎡ | 2020-03-11至2021-04-15 |
11 | 世茂南京橋林G30項目欄桿工程 | 南京市和錦置業有限公司 | 南京 | 住宅:10.8萬㎡ | 2020-05-10至2021-10-16 |
12 | 徐州中海2020-2021年度欄桿百葉工程 | 徐州海麗置業有限公司 | 徐州 | 住宅:13.4萬㎡ | 2020-06-08至2021-12-30 |
13 | 金華華金街項目3#地二區二三標段欄桿工程 | 金華星凱置業有限公司 | 金華 | 住宅:8.2萬㎡ | 2020-06-14至2021-10-16 |
14 | 當涂姑溪錦域項目欄桿工程 | 馬鞍山盛澤房地產開發有限公司 | 當涂 | 住宅9.1萬㎡ | 2020-07-09至2021-12-24 |
15 | 南京左岸瀾庭項目欄桿及百葉工程一標段 | 南京海嘉房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:15.1萬㎡ | 2020-07-10至2021-05-17 |
16 | 徐州中海鉑悅府項目欄桿百葉工程 | 徐州海麗置業有限公司 | 徐州 | 住宅:8.7萬㎡ | 2021-01-10至2022-01-09 |
17 | 杭州中海黃龍云起項目欄桿分包工程 | 杭州中海海創房地產有限公司 | 杭州 | 住宅:10.5萬㎡ | 2020-10-13至2021-10-18 |
18 | 南京左岸瀾庭項目屋面格柵工程 | 南京海嘉房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:8.5萬㎡ | 2020-12-12至2021-04-15 |
19 | 鎮江潤江府項目欄桿工程 | 江蘇潤榮房地產有限公司 | 鎮江 | 住宅:8.1萬㎡ | 2020-12-25至2021-11-29 |
20 | 無錫霞客島生態城項目一標段 | 天茂文化發展(江陰)有限公司 | 無錫 | 住宅:9萬㎡ | 2021-02-28至2022-03-15 |
21 | 無錫霞客島生態城項目二標段 | 天茂文化發展(江陰)有限公司 | 無錫 | 住宅:8.8萬㎡ | 2021-03-15至2022-04-10 |
22 | 南京燕磯聽潮項目創意空間門窗工程 | 南京海頤房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:10.5萬㎡ | 2020-12-14至2021-03-22 |
23 | 蘇州太湖城項目住宅欄桿工程 | 南京海頤房地產開發有限公司 | 蘇州 | 住宅:11.3萬㎡ | 2021-03-10至2022-10-09 |
24 | 新芝源境項目欄桿工程 | 寧波中海海棠房地產有限公司 | 寧波 | 住宅:13萬㎡ | 2021-03-14至2022-12-28 |
25 | 長寧第項目欄桿工程 | 上海中海廣逸房地產開發有限公司 | 上海 | 住宅:7.5萬㎡ | 2021-2-28至2022-11-29 |
26 | 徐州淮海世家項目欄桿工程 | 徐州海創置業有限公司 | 徐州 | 住宅:10.5萬㎡ | 2021-04-18至2022-11-27 |
27 | 九江九樾項目欄桿工程 | 中海宏洋地產(九江)有限公司 | 江西九江 | 住宅:9.6萬㎡ | 2021-03-15至2022-05-18 |
28 | 南京龍灣項目欄桿百葉工程 | 南京海宏房地產開發有限公司 | 南京 | 住宅:11萬㎡ | 2021-04-10至2022-09-10 |
29 | 蘇州上園灣763地塊底復夾層改造工程 | 中海發展(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 住宅:8.3萬㎡ | 2021-05-06至2021-06-29 |
30 | 招商蛇口南京公司2021-2022年度欄桿工程 | 招商局地產(南京)有限公司 | 南京 | 住宅:19萬㎡ | 2021-05-10至2022-12-30 |
31 | 寧波逸江源境項目欄桿工程 | 中海發展(寧波)有限公司 | 寧波 | 住宅:10.2萬㎡ | 2021-06-23至2022-12-27 |
Copyright ? 2009-2024 南京英杰建筑工程有限公司 All Rights Reserved. 備案號:蘇ICP備11055311號
技術支持:雙子微盟